| Tijden | MA 28 JUL 2025 | DI 29 JUL 2025 | WO 30 JUL 2025 | DO 31 JUL 2025 | VR 01 AUG 2025 | ZA 02 AUG 2025 | ZO 03 AUG 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 tot 10:00 | |||||||
| 10:00 tot 11:00 | |||||||
| 11:00 tot 12:00 | |||||||
| 12:00 tot 13:00 | |||||||
| 13:00 tot 14:00 | |||||||
| 14:00 tot 15:00 | |||||||
| 15:00 tot 16:00 | |||||||
| 16:00 tot 17:00 | |||||||
| 17:00 tot 18:00 | |||||||
| 18:00 tot 19:00 | |||||||
| 19:00 tot 20:00 | |||||||
| 20:00 tot 21:00 | |||||||
| 21:00 tot 22:00 | |||||||
| 22:00 tot 23:00 |