| Tijden | MA 26 JAN 2026 | DI 27 JAN 2026 | WO 28 JAN 2026 | DO 29 JAN 2026 | VR 30 JAN 2026 | ZA 31 JAN 2026 | ZO 01 FEB 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 tot 10:00 | |||||||
| 10:00 tot 11:00 | |||||||
| 11:00 tot 12:00 | |||||||
| 12:00 tot 13:00 | |||||||
| 13:00 tot 14:00 | |||||||
| 14:00 tot 15:00 | |||||||
| 15:00 tot 16:00 | |||||||
| 16:00 tot 17:00 | |||||||
| 17:00 tot 18:00 | |||||||
| 18:00 tot 19:00 | |||||||
| 19:00 tot 20:00 | |||||||
| 20:00 tot 21:00 | |||||||
| 21:00 tot 22:00 | |||||||
| 22:00 tot 23:00 |